| 1 cuota de $10.990.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.990.000,00 |
| 2 cuotas de $6.686.316,00 | Total $13.372.632,00 | |
| 3 cuotas de $4.593.087,33 | Total $13.779.262,00 | |
| 6 cuotas de $2.490.700,33 | Total $14.944.202,00 | |
| 9 cuotas de $1.827.637,00 | Total $16.448.733,00 | |
| 12 cuotas de $1.503.615,16 | Total $18.043.382,00 | |
| 24 cuotas de $1.035.029,04 | Total $24.840.697,00 |
| 3 cuotas de $4.731.561,33 | Total $14.194.684,00 | |
| 6 cuotas de $2.597.486,50 | Total $15.584.919,00 | |
| 9 cuotas de $1.943.642,55 | Total $17.492.783,00 | |
| 12 cuotas de $1.591.809,91 | Total $19.101.719,00 |
| 3 cuotas de $4.745.115,66 | Total $14.235.347,00 | |
| 6 cuotas de $2.653.535,50 | Total $15.921.213,00 |
| 18 cuotas de $1.164.451,55 | Total $20.960.128,00 |
Caracteristicas:
-Marca: KLD
-Modelo: KLDAM03
-Altura de las puntas: 110 mm
-Volteo sobre bancada: 305 MM
-Distancia máxima entre puntas: 940 mm
-Máximo torneado sobre bancada: 305 mm
-Caja Norton y caja engranajes
-Velocidad: 9 pasos de husillo
-Desbaste-Rebaje-Roscado-Cilindrado-Frenteado.
-Rango de velocidades: 64 a 1500 RPM
-Rosca: Métrica 13 / pulgada 10"
-Paso transv. de carro: 100 mm
-Pasaje de barra: 38 MM
-Paso rosca métrica: 0,5 - 3 mm
-Carrera longitudinal: 850mm
-Carrera transversal: 150mm
-Carrera torre portaherramientas: 89mm
-Carrera del husillo: 92mm
-Con bancada templada y caja PVY
-Batea para aceite
-Equipado con switch de corte de carrera
-Dimensiones aproximadas: 1760 x 730 x 730 mm
-Peso aproximado: 460 kg
INCLUYE:
-Plato de 3 MORDAZAS DE 160 mm
-Plato de 4 MORDAZAS O INDEPENDIENTE DE 200 mm
-Plato PLANO DE 200 mm
-Luneta móvil de 3 puntas
-Luneta fija de 2 puntas
-Visor indicador de aceite
-Batea para aceite
-Aceitera manual
-Torre portaherramientas
-Equipado con pie de apoyo
-Garantía directa del fabricante
