| 1 cuota de $17.749.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.749.990,00 |
| 2 cuotas de $10.799.093,91 | Total $21.598.187,83 | |
| 3 cuotas de $7.418.312,48 | Total $22.254.937,46 | |
| 6 cuotas de $4.022.739,40 | Total $24.136.436,40 | |
| 9 cuotas de $2.951.823,33 | Total $26.566.410,03 | |
| 12 cuotas de $2.428.494,46 | Total $29.141.933,58 | |
| 24 cuotas de $1.671.679,26 | Total $40.120.302,40 |
| 3 cuotas de $7.641.962,36 | Total $22.925.887,08 | |
| 6 cuotas de $4.195.210,13 | Total $25.171.260,82 | |
| 9 cuotas de $3.139.184,34 | Total $28.252.659,08 | |
| 12 cuotas de $2.570.938,13 | Total $30.851.257,62 |
| 3 cuotas de $7.663.854,01 | Total $22.991.562,05 | |
| 6 cuotas de $4.285.735,08 | Total $25.714.410,51 |
| 18 cuotas de $1.880.710,05 | Total $33.852.780,93 |
Caracteristicas:
- Potencia máx. de salida: 1500 W
- Potencia de entrada: monofásica AC 220 V
- Frecuencia de alimentación: 50/60 Hz
- Corriente de entrada nominal: 30 A
- Onda láser: 1080 nM
- Capacidad de entrada nominal: 6.6 Kva
- Longitud de onda del láser de salida: 1080 +- 5 nM
- Espesor de soldadura (acero inoxidable)(mm):
- Espesor recomendado 0,5; espesor máx: 6
- Espesor de corte (acero inoxidable) (mm): Espesor recomendado 0,5; Espesor máx. 6
- Formato de limpieza (mm): 0-80
- Soldadura, corte, desoxidación y limpieza
- Material de soldadura recomendado: Acero al carbono, Acero inox., Galvanizado, Aluminio,
aleaciones de aluminio, Aleación de níquel, Aleación de titanio, Cobre
- Alambres adecuado: Acero al carbono, acero inox., alambre de aluminio, cobre (desde 0,6 mm hasta 1,6 mm) Clase de aislamiento: H
- Tipo de protección: IP21S
- Tipo de enfriamiento: refrigeración por agua
- Equipo clase 4 (EN60825-1)
- Biblioteca de procesos (75 procedimientos)
-Peso: 90 kg.
