| 1 cuota de $1.890.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.890.000,00 |
| 2 cuotas de $1.149.876,00 | Total $2.299.752,00 | |
| 3 cuotas de $789.894,00 | Total $2.369.682,00 | |
| 6 cuotas de $428.337,00 | Total $2.570.022,00 | |
| 9 cuotas de $314.307,00 | Total $2.828.763,00 | |
| 12 cuotas de $258.583,50 | Total $3.103.002,00 | |
| 24 cuotas de $177.998,62 | Total $4.271.967,00 |
| 3 cuotas de $813.708,00 | Total $2.441.124,00 | |
| 6 cuotas de $446.701,50 | Total $2.680.209,00 | |
| 9 cuotas de $334.257,00 | Total $3.008.313,00 | |
| 12 cuotas de $273.750,75 | Total $3.285.009,00 |
| 3 cuotas de $816.039,00 | Total $2.448.117,00 | |
| 6 cuotas de $456.340,50 | Total $2.738.043,00 |
| 18 cuotas de $200.256,00 | Total $3.604.608,00 |
Caracteristicas:
• Tensión De Entrada: 110/220 Vac +- %10, 50/60Hz.
• Potencia Consumida En Standby: <50 W.
• Ciclo De Trabajo Mig/Mag: 105A / 19,3V - %100. | 136A / 20,8V - %60. | 210A / 24,5V - %25.
• Ciclo De Trabajo Mma: 90A / 23,6V - %100. | 116A / 25,4V - %60 | 180A / 27,2V - %25.
• Rango De Corriente: 30 - 210A.
• Diámetros De Alambre: Sólido De 0,6 A 1Mm. Tubular De 0,8 A 1Mm.
• Velocidad De Alimentación De Alambre: 2.0 - 11,4 M/Min (75 - 450 Ppm).
• Tensión De Circuito Abierto: 54 Vdc.
• Eficiencia En Corriente Máxima: %82,7.
• Factor De Potencia En Corriente Máxima: 0,80.
• Temperatura De Operación: -10° - 40°C.
• Dimensiones (Cxlxa): 590 X 220 X 385Mm.
• Peso: 15,3 Kgs.
